认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:温州龙江阀门管件有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:13887
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
执行标准
防爆中轴/全流 | |
适用温度范围 | -20℃ to 120℃ |
使用压力 | ≤1.6MPa |
设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
部件名称 | 材质 |
阀体 | 不锈钢 CF8M CF8 |
阀盖 | 不锈钢 CF8M CF8 |
闸板 | 不锈钢 CF8M CF8 |
阀杆 | 不锈钢 SS316 304 |
线条 | 聚四氟乙烯 PTFE |
止推垫片 | 聚四氟乙烯 PTFE |
填料 | 不锈钢 304 |
填料压套 | 不锈钢 SS316 304 |
填料压盖螺母 | 不绣钢SS316 304 |
手轮 | - |
金属垫片 | 不锈钢 SS304 |
弹垫 | 不锈钢 SS304 |
螺帽 | 不锈钢 SS304 |
外形尺寸
DN | L | E | B | H | W | G | |
15 | 1/2" | 52 | 16 | 25 | 90 | 63 | 19 |
20 | 3/4" | 57 | 18 | 31 | 98 | 63 | 24 |
25 | 1" | 62 | 20 | 38 | 108 | 63 | 31 |
32 | 1-1/4" | 71 | 21.5 | 46 | 128 | 73 | 39 |
40 | 1-1/2" | 74 | 23 | 51 | 152 | 97 | 45 |
50 | 2" | 84 | 24.5 | 65 | 166 | 97 | 57 |
65 | 2-1/2" | 105 | 32 | 83 | 198 | 126 | 73 |
80 | 3" | 115 | 35 | 98 | 220 | 126 | 85 |
100 | 4" | 125 | 40 | 122 | 260 | 140 | 110 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类